掌握口算技巧,让数学学习更轻松!以下是为三年级学生精心准备的2025年寒假口算题,涵盖加减乘除,全面提升计算能力。快来挑战吧!
### 2025小学三年级上册数学寒假口算题【篇1】
80÷8=10 40×80=3200 75-64=11 20×10=200
40÷8=5 320÷4=80 85-62=23 200÷5=40
60×50=3000 40÷5÷2=4 150÷3=50 100÷5=20
420÷6=70 70×20=1400 180÷2=90 80+8=88
140-80=60 20-7=13 60+40=100 160-80=80
210÷7=30 30×80=2400 800÷2=400 40×80=3200
300÷5=60 180÷3=60 50×2=100 480÷6=80
42+36=78 8×3÷4=6 40×50=2000 41+25=66
40×7=280 350÷7=50 40×9=360 36+24=60
120÷2=60 78-19=59 30×8=240 12÷4+9=15
25÷4≈6 73÷9≈8 65÷8≈8 138÷7≈20
359÷6≈60 435÷7≈60 410÷6≈70 330÷8≈40
280÷4=70 360÷9=40 320÷8=40 180÷6=30
630÷9=70 4000÷5=800 630÷7=90 1600÷2=800
2800÷4=700 540÷9=60 60×5=300 300÷5=60
60×6=360 400÷5=80 80×7=560 160÷8=20
36+42=78 210÷3=70 4×200=800 48÷6×4=32
900+700=1600 90+80=170 90+9=99 12-6=6
200-60=140 10+10=20 120-10=110 130-50=80
140-50=90 200-40=160 300×6=1800 280÷7=40
240÷8=30 3×90=270 200÷5=40 4×10=40
120÷3=40 400×9=3600 810÷9=90 5×7-20=25
14÷4≈4 17÷9≈2 650÷8≈80 35÷6≈6
83÷3≈30 41÷5≈8 50÷7≈7 164÷2≈80
13-7=6 30+20=50 30+70=100 10+50=60
19-4=15 10+60=70 20+80=100 50+70=120
140-20=120 190-80=110 60÷6=10 63+24=87
42÷7=6 5×21=105 56÷7=8 25+41=66
14÷7=2 300×7=2100 120÷2=60 4×9+40=80
140-3=137 30+6=36 130-2=128 20+90=110
80+20=100 60+90=150 10-5=5 90+20=110
17-8=9 180-80=100 350÷5=70 210Ã7=30
3×8=24 80÷2=40 40×10=400 180÷3=60
80×90=7200 280÷4=70 9×100=900 8÷1×8=64
42×42≈1800 66×54≈3600 42×98≈4100 131÷6≈20
83÷9≈9 45×28≈1260 421÷7≈60 150÷2≈75
### 2025小学三年级上册数学寒假口算题【篇2】
9÷3=3 90÷3=30 900÷3=300 70×20=1400 180÷2=90
4000÷5=800 360÷6=60 1400÷7=200 200÷5=40
720÷8=90 27÷9=3 270÷9=30 30×60=1800
300÷6=50 150÷5=30 490÷7=70 90×4=360
90÷3=30 90×70=6300 42÷6×6=42 24÷4=6
240÷4=60 90×9=810 8100÷9=900 300÷5=60
420÷7=60 720÷9=80 20×21=420 300÷6=50
140÷2=70 700×8=5600 350÷5=70 5×6+41=71
1600÷4=400 2700÷9=300 4000÷8=500 360÷6=60
1400÷2=700 200÷4=50 720÷9=80 78÷4≈20
83÷9≈9 470÷8≈60 178÷6≈30 83÷9≈9
360÷5≈72 410÷7≈60 125÷2≈60 21÷4≈5
900×5=4500 140÷2=70 40×60=2400 1500÷5=300
210÷3=70 80×4=320 240÷4=60 80×7=560
160÷2=80 4×8+52=76 2000÷4=500 2700÷9=300
4000÷8=500 4200÷6=700 8100÷9=900 3000÷5=600
420÷7=60 1000÷2=500 2000÷4=500 450÷9=50
900×2=1800 80÷4=20 490÷7=70 45-6=39
100÷2=50 30×6=180 90÷3=30 80×60=4800
400÷10=40 9×9+12=99 100÷1=100 50×50=2500
720÷8=90 810÷9=90 80×20=1600 180÷9=20
270÷9=30 270÷3=90 30×40=1200 27÷9×9=27
75÷9≈8 32÷5≈6 60÷8≈7 37÷6≈6
20÷9≈2 24÷5≈5 48÷7≈7 15÷2≈7
90÷9=10 1600÷2=800 71-68=3 600÷1=600
1500÷3=500 9×300=2700 45+45=90 50×90=4500
66+26=92 5×5+52=77 90+30=120 90+40=130
170-90=80 110-30=80 50+80=130 110-80=30
50+90=140 400+300=700 150-60=90 160-60=100
160÷8=20 150+40=190 2100÷3=700 50×80=4000
28÷7=4 500×4=2000 24÷8=3 12×20=240
35÷5=7 4×9÷6=6 250÷5=50 63÷9=7
280÷4=70 50×50=2500 810÷9=90 300×6=1800
25+41=66 140÷7=20 20×31=620 90-65=25
42÷7=6 5×21=105 56÷7=8 25+41=66
14÷7=2 300×7=2100 120÷2=60 4×9+40=80
140-3=137 30+6=36 130-2=128 20+90=110
80+20=100 60+90=150 10-5=5 90+20=110
17-8=9 180-80=100 350÷5=70 210÷7=30
3×8=24 80÷2=40 40×10=400 180÷3=60
80×90=7200 280÷4=70 9×100=900 8÷1×8=64
42×42≈1800 66×54≈3600 42×98≈4100 131÷6≈20
83÷9≈9 45×28≈1260 421÷7≈60 150÷2≈75
(以下题目因篇幅限制,请见下文)
文章网址:https://www.gushiio.com/fangfa/xiaoxuexuexi/61841.html